发新话题
打印

壯觀的青藏鐵路1142公里

壯觀的青藏鐵路1142公里

格爾木車站:E94 54 21.68,N36 23 00.22
南山口車站:E94 46 44.84,N36 11 33.93
甘隆車站:E94 49 05.61,N35 59 33.39
納赤台車站:E94 33 44.75,N35 52 31.14
小南川車站:E94 20 46.98,N35 51 37.78
玉珠峰車站:E94 18 15.85,N35 44 26.94
望昆車站:E94 06 47.15,N35 42 53.57
昆崙山隧道北口:E94 03 06.92,N35 42 02.14
昆崙山隧道南口:E94 02 56.70,N35 41 09.20
昆崙山口路段:E94 04 05.56,N35 38 21.74
不凍泉車站:E93 55 53.83,N35 32 12.09
可可西里路段:E93 46 22.47,N35 31 18.80
楚瑪爾河車站:E93 29 11.32,N35 22 34.08
五道梁車站:E93 04 43.62,N35 11 41.77
秀水河車站:E92 56 03.16,N34 54 03.14
江克棟路段:E92 53 15.14,N34 43 20.09
風火山隧道路段:E92 54 30.36,N34 41 15.89
日阿尺曲車站:E92 43 33.86,N34 29 48.88
鳥麗車站:E92 35 37.24,N34 20 45.8
沱沱河車站:E92 26 45.80,N34 14 02.09
開心嶺車站:E92 19 55.85,N34 05 24.13
通天河車站:E92 21 23.76,N33 54 04.11
塘崗車站:E92 09 27.92,N33 44 53.67
雁石平路段:E92 03 51.77,N33 35 24.70
布瑪德路段:E92 01 28.68,N33 33 41.05
布強格路段:E91 57 09.91,N33 29 30.35
唐古拉站路段:E92 04 03.503334 05.7
扎加藏布路段:E91 26 54.92,N32 32 29.35
托居車站:E91 37 00.63,N32 23 55.88
安多車站:E91 39 58.36,N32 15 11.74
措那湖車站:E91 32 03.76,N32 02 04.61
聯通河車站:E91 31 25.78,N31 51 16.63
底吾瑪車站:E91 38 20.96,N31 42 59.9
崗秀車站:E91 55 11.96,N31 33 57.26
那曲車站:E91 59 24.03,N31 26 45.42
妥如車站:E91 41 06.61,N31 12 58.05
桑雄車站:E91 40 2537.,N31 01 34.73
古露車站:E91 37 06.63,N30 49 50.95
烏瑪塘車站:E91 25 53.11,N30 33 36.7
當雄車站:E91 06 18.09,N30 28 29.15
羊八井路段:E90 32 40.31,N30 05 27.96
拉薩車站:E91 04 08.92,N29 37 28.44

厉害 中国加油

:lol
祥细地标文件也可到http://bbs.keyhole.com/ubb/showflat.php?Number=741404网页下载

誰知道大紅叉叉方框怎麼做出來的????

有誰知道樓上大大http://bbs.keyhole.com/ubb/showflat.php?Number=741404
頁中Post Extras附加檔: View in Google Earth衛星圖內容中,那麼大的紅叉叉方框
怎麼做出來的????粉神奇的咧????
发新话题
查看积分策略说明

快速回复主题

选项

[完成后可按 Ctrl+Enter 发布]  预览帖子  恢复数据  清空内容